И продолжают настаивать на своем... на вечерке... Уроды - они и есть уроды!!!....
GAZP 16866.5 168.665 -1.091% 23:03
GMKN 50958 5095.8 0.664% 22:38
LKOH 16050 1605 -0.748% 23:03
RTS 140225 1402.25 -0.242% 23:04
SBRF 8235.5 82.355 0.073% 23:04
VTBR 6332 0.0633 0.254% 22:57
ROSN 20673 206.73 -0.906% 23:04
GOLD 1715.25 1715.25 0.053% 22:59
Si 31456.5 31.456 -0.121% 23:03
Si-3.12(SiH2) 31910.5 31910.5 -0.156% 23:01
RTSS 9516.5 9516.5 -0.047% 21:23
исходя из принципа. что дневка игнорирует итоги вечерки
да еще при правильных гэпах ровно
надо лонговать наиболее подешевевшие фьючи - гп рн и лк
лично я уже решил на выходные идти с кэшэм. но сигнал - я написал