Внебиржа у меня одного глючит? В смысле, нули показывает? Или она сегодня не работает...
доброго всем
Дата торгов Цена послед. Откр. Спрос Предл. Макс. цена Мин. цена Время послед. Оборот Сессия Ср. взв. цена Кол-во сделок Время послед. Общ. спрос Общ. предл.
ЛУКОЙЛ 24.03.2008 0 0 1765 1770 0 0 0 открыта 0 0 1150 1040
РАО ЕЭС 24.03.2008 0 0 25,33 25,37 0 0 0 открыта 0 0 1000 1254
ГАЗПРОМ ао 24.03.2008 290 290 290 290,5 290 290 08:16:57 2900 открыта 290 1 08:16:57 9990 5400
ГМКНорНик 24.03.2008 6505 6505 6505 6515 6505 6505 08:49:45 32525 открыта 6505 1 08:49:45 995 515
МТС-ао 24.03.2008 0 0 300 301 0 0 0 открыта 0 0 5000 5050
УралСвИ-ао 24.03.2008 0 0 1,335 1,345 0 0 0 открыта 0 0 5000 5550
ПолюсЗолот 24.03.2008 0 0 1223 1233 0 0 0 открыта 0 0 1000 1032
Роснефть 24.03.2008 192 193 191,01 192 193 192 08:31:26 2021000 открыта 192,48 5 08:31:26 8000 10200
Ростел -ао 24.03.2008 0 0 277 277,999 0 0 0 открыта 0 0 5000 8000
СевСт-ао 24.03.2008 0 0 555 557 0 0 0 открыта 0 0 2000 2200
Сургнфгз 24.03.2008 0 0 21,42 21,47 0 0 0 открыта 0 0 500 500
Сургнфгз-п 24.03.2008 0 0 11,35 11,4 0 0 0 открыта 0 0 500 900
Новатэк ао 24.03.2008 184,5 185 184 184,5 185,5 184,5 08:40:08 2332384 открыта 185,1 9 08:40:08 10000 57699
Сбербанк 24.03.2008 0 0 74,8 75,17 0 0 0 открыта 0 0 15000 16062
Сбербанк-п 24.03.2008 0 0 48,3 48,7 0 0 0 открыта 0 0 15000 15000
ВТБ ао 24.03.2008 0 0 0,0833 0,0838 0 0 0 открыта 0 0 5000 6600
Сообщение отредактировал anpi: 24 марта 2008 - 08:55