Перейти к содержимому


elvira

Регистрация: 16 апр 2009
Offline Активность: 12 апр 2010 08:50
-----

Мои сообщения

В теме: Общение в режиме интрадей

30 июня 2009 - 09:16

Доброе утро Всем!
кто может,скиньте внебиржу плизз!



эмитент покупка продажа объем, шт.
Нор.Никель ао 2,975.0000 2,988.9900 770
СевСт-ао 167.0000 169.0000 0
HOBATЭK ао 127.0000 127.9900 0
Сургнфгз-п 9.1500 9.2490 0
УралСвИ-ао 0.4250 0.4350 0
ВТБ 0.0345 0.0352 13,332,000
Сбербанк-п 27.5000 27.9000 10,000
Сбербанк ао 40.8200 41.1000 31,454
Газпромнефть-ао 102.4500 103.7900 17,974
ГидроОГК 1.1550 1.2650 200,000
Газпром ао 161.5000 161.9800 34,702
ЛУКОЙЛ ао 1,425.0000 1,442.0000 1,845
Роснефть ао 175.9000 176.2900 6,974
Сургутнефтегаз ао 22.3000 22.3990 0
Ростелеком ао 165.0000 189.9900 0
МТС ао 170.0000 171.0000 950
Татнефть ао 123.0000 124.0000 5,085
ПолюсЗолото 1,224.0000 1,229.0000 0


  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2022 QuoteForum.ru


    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ