Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Флудильня


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 42

#1 anpi

anpi
  • Трейдер
  • 301 сообщений

Отправлено 28 октября 2009 - 15:58

У меня, кстати, друг назвал щенка кони корсо - Обамой.

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  poem.doc   27,5К   357 Количество загрузок:

Трейдер редко ошибается дважды - обычно раза три или больше

#2 UUPS

UUPS
  • Трейдер
  • 12 сообщений

Отправлено 05 августа 2009 - 19:53

ворлд класс форева)))
если на победителя такая майка, то точно быть мне трейдером)) одна точка соприкосновения ведь есть)))))))))))))))))))))))))))))))))))))00

#3 buy_n_hold

buy_n_hold

    HARVESTOR

  • Пользоватeли
  • 581 сообщений

Отправлено 03 августа 2009 - 23:15

31.07.2009 15:11
Состоялось награждение лучшего интернет-трейдера

"ФИНАМ" провел церемонию награждения победителей Всероссийского чемпионата по интернет-трейдингу, приуроченного 15-летнему юбилею инвестиционной компании. Из 716 участников турнира, представлявших практически все российские регионы, было отобрано 15 инвесторов, продемонстрировавших наилучшую динамику прироста капитала.
Награждение победителей происходило в конференц-зале бизнес-центра "Даев Плаза". Руководитель Дивизиона "Инвестиционный" холдинга "ФИНАМ" Дмитрий Серебренников вручил присутствовавшим на награждении победителям чемпионата памятные дипломы и уникальные золотые значки с драгоценными камнями. В частности, Вячеславу Степашкову, занявшему первое место в турнире и заработавшему почти 65% за месяц, досталась медаль из золота 750 пробы, украшенная восемью бриллиантами и девятью рубинами. После торжественной части лидеров чемпионата ожидал заслуженный фуршет, где они смогли неформально пообщаться друг с другом и с представителями "ФИНАМа".
Интервью с победителем Всероссийского чемпионата по интернет-трейдингу Вячеславом Степашковым будет опубликовано на сайте www.finam.ru в ближайшее время.

http://www.finam.ru/...04B/default.asp


Вячеслав Степашков - победитель Всероссийского чемпионата по интернет-трейдингу

Прикрепленные изображения

  • news310709_20.jpg
  • news310709_21.jpg

Сообщение отредактировал buy_n_hold: 03 августа 2009 - 23:20


#4 buy_n_hold

buy_n_hold

    HARVESTOR

  • Пользоватeли
  • 581 сообщений

Отправлено 03 августа 2009 - 23:02

элита трейдеров россии

Прикрепленные изображения

  • news310709_22.jpg


#5 buy_n_hold

buy_n_hold

    HARVESTOR

  • Пользоватeли
  • 581 сообщений

Отправлено 27 июля 2009 - 17:00

21.07.2009 18:02
Церемония награждения лучших интернет-трейдеров состоится 28 июля в Москве

28 июля 2009 года в бизнес-центре "Даев Плаза" наградят победителей Всероссийского чемпионата по интернет-трейдингу. Частные инвесторы, показавшие наилучшие результаты по итогам турнира, получат золотые медали, украшенные драгоценными камнями, и памятные дипломы. Торжественная программа откроется в 19.00 награждением победителей, продолжится бесплатным семинаром "Золотой запас инвестора" и завершится праздничным фуршетом для призеров Чемпионата.
Конкурс по праву называется Всероссийским — участие в чемпионате приняли представители почти всех регионов России, и среди победителей - трейдеры из разных городов. Не все они смогут приехать в Москву на торжественную церемонию, но без призов никто не останется — медали будут курьерской службой доставлены в регионы проживания победителей и вручены региональными представителями инвестиционной компании "ФИНАМ"*.
Инвестиционная компания "ФИНАМ" поздравляет победителей Всероссийского чемпионата по интернет-трейдингу, благодарит участников конкурса и желает всем своим клиентам успеха и удачных инвестиций!


*Дату вручения призов в регионах можно уточнить у Представителя ЗАО "ФИНАМ" в соответствующем городе

http://www.finam.ru/...95E/default.asp

#6 buy_n_hold

buy_n_hold

    HARVESTOR

  • Пользоватeли
  • 581 сообщений

Отправлено 17 июля 2009 - 14:38

Подведены итоги Всероссийского чемпионата по интернет-трейдингу

ИК "ФИНАМ" подвела итоги Всероссийского чемпионата по интернет-трейдингу. Этот турнир проводился впервые и был приурочен к 15-летию инвестиционной компании. Участие в нем приняли 716 человек, представлявшие практически все регионы России.
Всероссийский чемпионат по интернет-трейдингу проходил в течение месяца - с 15 июня по 16 июля 2009 года. Его участником мог стать любой клиент инвестиционной компании "ФИНАМ", имеющий брокерский счет и достигший возраста 18 лет. Чемпионат проходил на реальных котировках и на реальных деньгах, которые инвестировались на бирже ММВБ. Победители были определены, исходя из продемонстрированной ими доходности, т.е. размер счета не оказывал влияния на шансы участника конкурса.
За время проведения конкурса индекс ММВБ снизился почти на 13%. Лучшие участники чемпионата продемонстрировали существенно более высокую доходность. Например, победитель турнира Вячеслав Степашков из Москвы смог увеличить свой счет на 64,7% за месяц. На втором месте Всероссийский чемпионат завершил Станислав Чебаев (Уфа), сумевший заработать на нестабильном рынке 46,97% за месяц. Замыкает тройку лидеров еще один москвич - Владимир Решетников, продемонстрировавший доходность на уровне 42,29%.
В ближайшее время состоится церемония награждения участников Всероссийского чемпионата по интернет-трейдингу. Специальные призы получат 15 лидеров, показавших наибольшую динамику прироста капитала. Призовой фонд составят уникальные золотые значки с драгоценными камнями. Например, медаль за первое место сделана из золота 750 пробы и украшена восемью бриллиантами и девятью рубинами.
Стоит отметить, что в ТОР-15 наиболее успешных трейдеров представлен целый ряд городов России. Кроме Москвы и Уфы, это Омск, Воронеж, Краснодар, Рязань, Ярославль и Белгород. Кстати, именно Белгород представляла единственная женщина-трейдер, которая смогла войти в число победителей чемпионата. Это Полина Чумакова, которая заняла 11 место, увеличив свой счет на 11,74% за месяц.

http://www.finam.ru/...77C/default.asp

#7 Sandy

Sandy
  • Трейдер
  • 11 сообщений

Отправлено 16 июля 2009 - 18:49

везде такие есть - нежные...
тут мне уже в приватном письме запретили использовать слово стринги вместо слова шорты

типа - такие речевые обороты бесчестят местное женское население и вгоняют в краску окружаюих........



:imho:

#8 buy_n_hold

buy_n_hold

    HARVESTOR

  • Пользоватeли
  • 581 сообщений

Отправлено 16 июля 2009 - 18:41

Да что ж они все такие нежные и с замашками та? Мдя...

Я больше терь в аське общаюсь с кем хочу... там модеров нету... ранимых...

везде такие есть - нежные...
тут мне уже в приватном письме запретили использовать слово стринги вместо слова шорты

типа - такие речевые обороты бесчестят местное женское население и вгоняют в краску окружаюих........

#9 Sandy

Sandy
  • Трейдер
  • 11 сообщений

Отправлено 16 июля 2009 - 18:35

кверхногамное чередование , чудацкое....
найти что-то из прошлых постов - невозможно

а забанили меня за : а) слово вздрочнуть посчитали матом , и б ) обратился к модеру 2 раза на ТЫ

это было тут

http://www.stockport...showtopic=10680

перенёс сюда : ибо очень важно для меня

http://quoteforum.ru...view=getnewpost



Да что ж они все такие нежные и с замашками та? Мдя...

Я больше терь в аське общаюсь с кем хочу... там модеров нету... ранимых...

#10 buy_n_hold

buy_n_hold

    HARVESTOR

  • Пользоватeли
  • 581 сообщений

Отправлено 16 июля 2009 - 18:28

Что за чередование? И чо эта ту все вверх ногами? Или это там все было вверх ногами? ;)
И за что тебя там забанили та? :imho:

кверхногамное чередование , чудацкое....
найти что-то из прошлых постов - невозможно

а забанили меня за : а) слово вздрочнуть посчитали матом , и б ) обратился к модеру 2 раза на ТЫ

это было тут

http://www.stockport...showtopic=10680

перенёс сюда : ибо очень важно для меня

http://quoteforum.ru...view=getnewpost

Сообщение отредактировал buy_n_hold: 16 июля 2009 - 18:29


#11 Sandy

Sandy
  • Трейдер
  • 11 сообщений

Отправлено 16 июля 2009 - 18:10

привеееет ....
рад тебя видеть
спасибо за поздравления

давай - переползай на этот форум
и всех наших сюда тяни

здесь всё нормально - кроме чудацкого порядка чередования постов



Что за чередование? И чо эта ту все вверх ногами? Или это там все было вверх ногами? ;)

привеееет ....
рад тебя видеть
спасибо за поздравления

давай - переползай на этот форум
и всех наших сюда тяни

здесь всё нормально - кроме чудацкого порядка чередования постов



И за что тебя там забанили та? :imho:

#12 buy_n_hold

buy_n_hold

    HARVESTOR

  • Пользоватeли
  • 581 сообщений

Отправлено 16 июля 2009 - 18:00

Мои поздравления!!! :imho:

привеееет ....
рад тебя видеть
спасибо за поздравления

давай - переползай на этот форум
и всех наших сюда тяни

здесь всё нормально - кроме чудацкого порядка чередования постов

Сообщение отредактировал buy_n_hold: 16 июля 2009 - 18:05


#13 Sandy

Sandy
  • Трейдер
  • 11 сообщений

Отправлено 16 июля 2009 - 17:14

Мои поздравления!!! :imho:

#14 buy_n_hold

buy_n_hold

    HARVESTOR

  • Пользоватeли
  • 581 сообщений

Отправлено 16 июля 2009 - 16:31

спасибо моим друзьям со стокпортала за поздравления !!!!!!!!!!!!!!!

я читал...!!!!!!!!!!!!

http://www.stockport...?...0995&st=300


цитата : Ай да Бихуила,ай да Юльевич,маладца)))

Сообщение отредактировал buy_n_hold: 16 июля 2009 - 17:06


#15 buy_n_hold

buy_n_hold

    HARVESTOR

  • Пользоватeли
  • 581 сообщений

Отправлено 16 июля 2009 - 15:33

я выиграл значок

Значок из золота 585 пробы с бриллиантами: ( 1 шт. диаметром 1.25 мм., весом 0.01 карат, 2 рубина диаметром 1.25, весом 0.02 карат.)

http://www.finam.ru/...urs/default.asp

Прикрепленные изображения

  • kt2_06.jpg

Сообщение отредактировал buy_n_hold: 16 июля 2009 - 17:05


#16 buy_n_hold

buy_n_hold

    HARVESTOR

  • Пользоватeли
  • 581 сообщений

Отправлено 16 июля 2009 - 15:27

на 15 июляМесто Участник Изменение портфеля
1 0 6262A + 64,70
2 + 1 56760 + 46,97
3 - 1 49798 + 42,29
4 0 30673 + 23,45
5 0 41986 + 16,10
6 + 17 29497 + 15,20
7 - 1 07628 + 14,74
8 + 1 11099 + 13,77
9 - 1 21079 + 12,38
10 + 7 60872 + 11,77
11 - 4 21657 + 11,74
12 0 27382 + 8,86
13 - 2 07304 + 8,85
14 + 13 52648 + 8,29
15 - 2 093669 + 8,11
16 + 44 57090 + 6,92
17 + 2 63321 + 6,77
18 0 100376 + 6,16
19 - 9 23605 + 3,90
20 - 5 30444 + 3,66
21 0 33262 + 3,54
22 - 8 19166 + 3,45
23 - 1 43036 + 3,31
24 + 77 52244 + 3,00
25 - 1 49945 + 2,86
26 0 46732 + 2,52
27 - 11 56097 + 1,89
28 0 22023 + 1,56
29 0 34099 + 1,16
30 + 1 04911 + 0,54
31 - 6 60736 + 0,18
32 + 15 62185 0,00
33 + 12 57281 0,00
34 + 9 60289 0,00
35 + 11 56390 0,00
36 + 8 57506 0,00
37 + 4 47933 0,00
38 - 5 07195 0,00
39 - 7 01944 0,00
40 - 6 01756 0,00
41 - 6 31148 0,00
42 - 6 29335 0,00
43 - 1 43981 0,00
44 - 7 41780 0,00
45 - 7 40787 0,00
46 - 6 38486 0,00
47 - 8 39965 0,00
48 + 3 099898 0,00
49 + 6 100567 0,00
50 + 3 098010 0,00
51 + 3 098660 0,00
52 0 099455 0,00
53 - 5 65147 0,00
54 - 5 65188 0,00
55 - 5 094871 0,00
56 0 101773 0,00
57 + 19 52661 - 0,10
58 - 1 19195 - 0,11
59 + 81 50809 - 0,16
60 - 30 23922 - 0,18
61 - 3 10347 - 0,21
62 - 3 47661 - 0,66
63 - 2 55619 - 1,00
64 - 2 52904 - 1,01
65 + 12 101113 - 1,01
66 - 3 094368 - 1,10
67 + 27 097801 - 1,20
68 - 2 22100 - 1,47
69 - 4 60371 - 1,53
70 - 3 22127 - 1,92
71 + 10 097506 - 2,05
72 + 10 22001 - 2,32
73 - 4 59146 - 2,42
74 - 3 16995 - 2,69
75 - 3 36426 - 2,86
76 - 3 45106 - 2,87
77 + 1 63879 - 2,90
78 + 66 63702 - 3,04
79 - 59 41020 - 3,10
80 - 10 099960 - 3,19
81 + 21 097935 - 3,21
82 + 6 52296 - 3,30
83 - 3 59125 - 3,34
84 - 16 34154 - 3,58
85 + 24 47786 - 3,60
86 - 7 098766 - 3,69
87 - 2 26082 - 4,08
88 + 54 102233 - 4,13
89 - 5 29249 - 4,26
90 + 5 100898 - 4,31
91 + 73 22514 - 4,33
92 - 5 098148 - 4,36
93 - 18 22026 - 4,46
94 + 22 47870 - 4,53
95 - 12 46002 - 4,54
96 - 5 24869 - 4,76
97 - 33 27403 - 5,06
98 - 5 60547 - 5,17
99 + 8 41226 - 5,25
100 - 11 49511 - 5,50
101 - 11 099934 - 5,60
102 - 16 45742 - 5,61
103 + 3 098001 - 6,12
104 + 11 49312 - 6,70
105 - 9 099291 - 6,74
106 + 12 00797 - 6,76
107 - 8 102162 - 7,40
108 - 11 11153 - 7,54
109 + 3 43632 - 8,11
110 - 36 15907 - 8,13
111 + 9 25315 - 8,45
112 + 5 45898 - 8,51
113 + 23 102129 - 8,78
114 + 15 56503 - 8,81
115 - 17 65628 - 8,94
116 + 9 52023 - 9,13
117 - 13 45001 - 9,23
118 - 18 101801 - 9,30
119 - 9 097761 - 9,33
120 - 17 101994 - 9,42
121 + 119 07300 - 9,43
122 - 17 095448 - 9,49
123 - 15 54268 - 9,52
124 - 3 097501 - 9,86
125 + 38 50245 - 10,01
126 - 15 63836 - 10,69
127 + 42 51106 - 11,20
128 - 15 63924 - 11,25
129 + 14 41401 - 11,28
130 + 48 52111 - 11,37
131 - 12 55992 - 11,71
132 + 16 63471 - 11,86
133 + 6 39182 - 11,93
134 - 42 44593 - 12,40
135 + 23 57770 - 12,42
136 + 13 23908 - 12,50
137 + 116 22691 - 12,57
138 + 8 47022 - 12,61
139 - 16 44035 - 12,68
140 + 1 99974 - 12,76
141 - 19 100494 - 12,77
142 + 23 49617 - 12,86
143 + 10 55089 - 13,15
144 - 10 100926 - 13,26
145 - 8 100168 - 13,32
146 - 22 61558 - 13,64
147 - 21 11806 - 13,84
148 + 32 100538 - 13,84
149 - 22 36649 - 14,12
150 + 2 52921 - 14,18
151 - 21 52787 - 14,25
152 - 24 20254 - 14,29
153 + 17 45126 - 14,59
154 + 1 65227 - 14,78
155 - 23 094729 - 14,78
156 + 27 32189 - 14,95
157 - 24 40497 - 14,99
158 + 19 55348 - 15,18
159 - 45 27756 - 15,27
160 - 29 05234 - 15,38
161 - 26 098938 - 15,52
162 - 24 39001 - 15,70
163 + 36 48303 - 15,72
164 - 8 18228 - 15,95
165 - 15 29143 - 16,09
166 + 15 56472 - 16,31
167 + 61 101707 - 16,38
168 + 84 52847 - 16,67
169 + 6 55444 - 16,88
170 - 25 52340 - 16,93
171 - 9 62307 - 16,94
172 + 65 101770 - 16,94
173 0 64314 - 16,98
174 - 17 094341 - 16,99
175 + 63 101774 - 17,00
176 + 3 65193 - 17,06
177 + 7 16804 - 17,12
178 + 19 41247 - 17,33
179 - 8 58971 - 17,37
180 + 28 56467 - 17,46
181 + 22 54964 - 17,56
182 + 12 16682 - 17,85
183 + 18 15657 - 18,01
184 + 52 44922 - 18,05
185 + 5 36820 - 18,20
186 + 10 58903 - 18,39
187 - 36 097552 - 18,40
188 - 2 35584 - 18,44
189 - 4 29380 - 18,44
190 + 1 54730 - 18,46
191 + 11 62426 - 18,69
192 - 5 59705 - 18,73
193 - 1 21338 - 19,01
194 + 77 44317 - 19,14
195 - 21 45774 - 19,14
196 + 10 098119 - 19,28
197 - 37 50209 - 19,48
198 + 14 53499 - 19,55
199 + 14 08072 - 19,66
200 + 9 46079 - 19,68
201 - 40 24649 - 19,70
202 - 20 33020 - 19,75
203 - 5 05243 - 19,83
204 + 3 60896 - 19,87
205 + 12 30804 - 19,91
206 + 9 100616 - 19,95
207 + 9 60801 - 20,00
208 + 18 61094 - 20,22
209 - 4 56494 - 20,28
210 + 12 30047 - 20,37
211 0 101965 - 20,48
212 - 44 01297 - 20,57
213 + 10 60685 - 20,82
214 - 38 100366 - 20,82
215 + 24 56955 - 20,86
216 - 44 29709 - 20,98
217 + 2 100704 - 21,07
218 + 2 098911 - 21,15
219 + 12 50379 - 21,20
220 + 1 58470 - 21,22
221 - 21 101785 - 21,31
222 + 11 099852 - 21,35
223 + 31 52684 - 21,36
224 + 20 35067 - 21,53
225 - 78 06285 - 21,60
226 + 3 43687A - 21,69
227 - 39 099550 - 21,71
228 - 10 45764A - 21,72
229 - 40 50586 - 22,12
230 + 36 58593 - 22,16
231 + 12 52650 - 22,51
232 + 49 11338 - 22,73
233 - 38 095300 - 22,85
234 + 26 46149 - 22,96
235 - 81 42588 - 23,05
236 + 21 51793 - 23,26
237 - 2 28408 - 23,40
238 - 28 099674 - 24,04
239 + 26 54942 - 24,11
240 - 8 63649 - 24,42
241 + 34 16620 - 24,58
242 + 8 42441 - 24,69
243 - 9 53877 - 24,70
244 - 19 102199 - 24,75
245 + 44 56529 - 24,85
246 + 2 33166 - 25,03
247 - 23 26949 - 25,61
248 + 16 15084 - 26,11
249 + 9 08298 - 26,24
250 - 20 56233 - 26,31
251 + 33 62234 - 26,38
252 - 59 33840 - 26,38
253 + 2 45643 - 26,45
254 + 33 098224 - 26,47
255 + 19 49628 - 26,56
256 + 17 32235 - 26,93
257 - 16 02280 - 26,96
258 + 14 44236 - 27,01
259 + 34 61902 - 27,04
260 - 13 55354 - 27,11
261 + 15 30053 - 27,18
262 - 48 52010 - 27,37
263 + 15 53689 - 27,45
264 - 5 096891 - 27,54
265 - 20 62529 - 27,58
266 + 1 63049 - 28,00
267 - 5 44454 - 28,07
268 - 17 101097 - 28,59
269 - 27 100364 - 28,68
270 + 12 16726 - 28,68
271 - 1 55674 - 28,82
272 - 4 101939 - 29,24
273 + 32 62294 - 29,34
274 - 47 43588 - 29,50
275 - 19 111ДA - 30,18
276 + 22 27989 - 30,23
277 + 2 20130 - 30,38
278 - 9 65246 - 31,01
279 - 33 099810 - 31,15
280 + 15 62467 - 31,20
281 + 7 50159 - 31,31
282 - 19 41333 - 31,40
283 + 9 101769 - 31,50
284 + 28 43379 - 31,88
285 - 24 34547 - 32,17
286 + 5 50580 - 32,24
287 - 7 099848 - 32,29
288 + 12 37306 - 32,91
289 + 19 095756 - 33,15
290 + 12 59470 - 33,25
291 + 8 14553 - 33,29
292 + 32 55695 - 33,35
293 + 14 35280 - 33,77
294 - 9 101908 - 34,07
295 - 12 102049 - 34,21
296 + 32 50992 - 34,61
297 - 11 43242 - 34,63
298 - 2 43152 - 34,93
299 + 12 46867 - 34,93
300 - 10 38009 - 35,26
301 + 5 39922 - 35,33
302 + 11 47695 - 35,47
303 - 2 098651 - 36,09
304 - 1 61017 - 36,13
305 + 22 64000 - 36,23
306 + 27 100923 - 36,34
307 + 19 61654 - 36,39
308 - 31 59322 - 36,98
309 + 11 01213 - 37,01
310 - 6 65394 - 37,01
311 - 2 100582 - 37,22
312 - 2 55694 - 37,40
313 - 19 101966 - 37,46
314 + 22 102095 - 37,51
315 + 26 36434 - 37,59
316 + 7 55781 - 37,71
317 + 27 096373 - 37,90
318 + 11 59535 - 37,94
319 - 4 59283 - 38,70
320 - 4 097492 - 39,41
321 - 2 24003A - 39,57
322 + 3 34377 - 40,09
323 + 9 50321 - 40,45
324 + 11 24425 - 40,69
325 - 8 61311 - 41,14
326 + 29 102141 - 41,15
327 + 15 33156 - 41,61
328 - 14 47506 - 41,69
329 - 11 098497 - 41,75
330 0 52082 - 42,00
331 - 34 56243 - 42,14
332 + 18 10186 - 42,51
333 + 1 65354 - 43,07
334 + 9 53051 - 43,16
335 + 19 35176 - 43,63
336 + 25 39953 - 43,63
337 + 1 7195B - 44,31
338 + 11 57113 - 44,32
339 + 1 26777 - 44,45
340 - 9 095176 - 44,52
341 - 20 52944 - 44,77
342 - 20 39781 - 45,49
343 + 5 12399 - 45,93
344 + 3 17948 - 46,03
345 0 102077 - 47,06
346 + 12 29773 - 47,70
347 - 10 37082 - 48,04
348 + 12 26897 - 48,16
349 - 10 095575 - 49,63
350 + 2 12407 - 49,67
351 - 5 61499 - 49,84
352 + 11 26386 - 50,89
353 + 6 57418 - 51,09
354 - 1 099350 - 51,84
355 + 7 44266 - 52,45
356 + 1 07992 - 52,67
357 - 6 54446 - 53,46
358 + 18 30219 - 54,93
359 + 7 06896 - 54,97
360 + 7 097990 - 55,29
361 - 5 11923 - 55,44
362 + 2 11430 - 55,51
363 + 2 50641 - 56,06
364 + 8 15433 - 57,69
365 + 3 21911 - 58,84
366 + 4 099561 - 60,20
367 + 10 50101 - 61,23
368 + 3 63283 - 63,03
369 + 4 55170 - 63,17
370 + 4 60692 - 64,46
371 + 7 60548 - 66,02
372 + 7 61719 - 68,71
373 + 2 58477 - 69,74
374 + 6 65072 - 71,70
375 + 6 51622 - 77,31
376 + 6 53176 - 79,26
=============================
итоги чемпионата

http://www.finam.ru/...r/konkurs00001/

#17 buy_n_hold

buy_n_hold

    HARVESTOR

  • Пользоватeли
  • 581 сообщений

Отправлено 02 июля 2009 - 10:35

на 1 июляМесто Участник Изменение портфеля
1 0 6262A + 42,30
2 + 1 49798 + 30,83
3 - 1 100155 + 26,31
4 0 56760 + 20,39
5 + 5 29497 + 18,76
6 + 1 27403 + 17,42
7 - 2 41986 + 16,74
8 - 2 30673 + 14,52
9 + 65 52847 + 12,33
10 - 2 21657 + 11,74
11 + 2 63321 + 10,56
12 - 1 21079 + 10,14
13 - 1 093669 + 9,75
14 + 18 23605 + 9,43
15 - 6 60872 + 9,22
16 + 59 102233 + 7,40
17 + 5 11099 + 5,90
18 + 105 07300 + 5,72
19 + 30 50809 + 5,63
20 - 5 52648 + 5,29
===========================
410 + 3 61719 - 44,83
411 + 20 51622 - 45,23
412 0 07992 - 47,59
413 + 8 60692 - 47,85
414 + 5 34377 - 48,13
415 - 85 55910 - 48,49
416 + 7 44266 - 49,33
417 + 12 097990 - 50,02
418 + 4 18486 - 50,18
419 + 5 099350 - 51,04
420 + 7 06896 - 51,21
421 + 11 15433 - 51,49
422 + 6 50231 - 52,11
423 + 2 11923 - 53,22
424 + 6 11430 - 54,69
425 + 10 58477 - 58,11
426 + 11 60548 - 61,74
427 + 7 099439 - 62,33
428 + 8 63283 - 62,94
429 + 4 55170 - 64,25
430 + 8 65072 - 68,90
431 - 305 100091 - 71,79
432 + 7 53176 - 79,26

#18 buy_n_hold

buy_n_hold

    HARVESTOR

  • Пользоватeли
  • 581 сообщений

Отправлено 01 июля 2009 - 11:51

на 30 июняМесто Участник Изменение портфеля
1 + 1 6262A + 39,12
2 - 1 100155 + 34,53
3 0 49798 + 27,63
4 0 56760 + 19,43
5 + 1 41986 + 15,31
6 + 1 30673 + 13,06
7 + 3 27403 + 11,87
8 + 1 21657 + 11,74
9 - 1 60872 + 11,26
10 - 5 29497 + 11,11
11 0 21079 + 10,14
12 0 093669 + 8,59
13 + 8 63321 + 6,58
14 + 8 07304 + 5,67
15 - 2 52648 + 5,29
16 - 1 43036 + 2,99
17 - 1 33262 + 2,62
18 + 64 60736 + 2,57
19 + 77 101801 + 2,44
20 + 65 19166 + 2,28
===========================
420 + 5 49926 - 49,19
421 + 3 60692 - 49,35
422 + 5 18486 - 49,70
423 + 15 44266 - 50,25
424 + 10 099350 - 50,94
425 + 11 11923 - 51,70
426 + 5 30219 - 51,90
427 - 1 06896 - 51,97
428 + 5 50231 - 52,12
429 0 097990 - 53,65
430 + 7 11430 - 55,37
431 - 3 51622 - 55,50
432 0 15433 - 55,60
433 + 7 55170 - 57,02
434 + 7 099439 - 62,33
435 + 4 58477 - 62,77
436 + 6 63283 - 63,00
437 + 6 60548 - 65,22
438 + 6 65072 - 71,08
439 + 6 53176 - 79,26
440 - 5 095707 - 97,26

#19 buy_n_hold

buy_n_hold

    HARVESTOR

  • Пользоватeли
  • 581 сообщений

Отправлено 30 июня 2009 - 21:32

consult_finam написал: Здравствуйте, KVG !
Да, выставление заявки в предторговый или послеторговый период является нарушением.
Выдержка из Регламента Чемпионата:
В целях пресечения возможностей применения нерыночных стратегий, в период и в рамках проведения чемпионата участник чемпионата не вправе:
подавать ЗАО «ФИНАМ» поручения на совершение сделок с ценными бумагами до начала или после завершения основной торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ»<...>

[/LIST]

многие вылетели из-за этого
финам верен себе - жуликоватая контора (а не подкопаешься - правила надо было читать)
но правила - те ещё....
даже нельзя посмотреть таблицу результатов за предыдущие дни - только за последний

Сообщение отредактировал buy_n_hold: 30 июня 2009 - 21:33


#20 buy_n_hold

buy_n_hold

    HARVESTOR

  • Пользоватeли
  • 581 сообщений

Отправлено 30 июня 2009 - 10:34

на 29 июняМесто Участник Изменение портфеля
1 0 100155 + 32,37
2 0 6262A + 31,15
3 0 49798 + 22,03
4 0 56760 + 19,44
5 + 1 29497 + 18,94
6 - 1 41986 + 17,58
7 + 2 30673 + 12,34
8 0 60872 + 11,56
9 - 2 21657 + 11,54
10 + 10 27403 + 9,83
11 - 1 21079 + 9,79
12 + 1 093669 + 7,04
13 + 2 52648 + 5,14
14 - 3 15907 + 5,04
15 + 1 43036 + 5,02
16 + 1 33262 + 4,65
17 + 69 102233 + 4,25
18 + 56 07300 + 4,09
19 - 5 23908 + 4,02
20 + 85 23605 + 3,93
============================
430 + 3 34377 - 49,49
431 + 5 30219 - 50,11
432 0 15433 - 51,03
433 + 4 50231 - 52,18
434 + 4 099350 - 52,25
435 + 4 095707 - 53,72
436 + 4 11923 - 54,34
437 + 4 11430 - 54,60
438 + 7 44266 - 56,13
439 + 3 58477 - 57,30
440 + 6 55170 - 57,61
441 + 7 099439 - 62,48
442 + 7 63283 - 63,07
443 + 4 60548 - 63,75
444 + 6 65072 - 68,39
445 + 6 53176 - 79,26
446 - 434 41178 - 99,66



  • Интрадейклуб
  • Прогнозы рынка
  • Календарь статистики
  • FORTS - срочный рынок
  • Брокеры ММВБ-РТС
  • Котировки золота, нефти
  • Новые сообщения
  • Мои друзья
  • Личные сообщения
  • Мои уведомления
  • "Черный список"
  • FAQ (ЧаВО)
  • ПРАВИЛА
  • Гимн :))
  • Контакты:
    quotefor@gmail.com
    adv@quoteforum.ru



    © 2007-2022 QuoteForum.ru


    Rambler's Top100
    ФорумТрейдеров.РФ